

Tabak Nebojša

Stamatović Darko

Zbiljić Aleksa

Kasalović Vasilije

Ivanović Milan

Jovanović Luka

Krantić Luka

Ljubenović Nemanja

Alempić Luka

Stoković Dimitrije

Jelačić Veljko

Đurđević Stevan

Podraščić Nemanja

Mraović Marko

Vuković Vladimir

Dimitrijević Ivan

Milićević Miloš

Milošević Mateja

Padežanin Miloš
- Tabela PRLC
- Naredna utak.
- Prethodni rez.
# | Ekipa | Pob. | Ner. | Por. | Bod. |
1 | URK Studentski Grad | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | SU Lavovi | 4 | 0 | 0 | 8 |
3 | RK Radnički | 3 | 0 | 0 | 6 |
4 | RK Novi Beograd | 3 | 0 | 0 | 6 |
5 | RK Rekreativo | 3 | 0 | 1 | 6 |
6 | RK Partizan 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7 | MRK Crvena zvezda 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | RK SC Voždovac 2012 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9 | RK BASK SOKO | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | RK Beograd | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | RK Mladenovac | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | RK Rakovica | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | RSU Akademija Lečić | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Četvrtak 28.10. |
|
| 31:26 |
|